產(chǎn)品名稱:機(jī)械保壓系列廂式壓濾機(jī)
服務(wù)熱線:400-188-5355
我公司生產(chǎn)的機(jī)械式壓濾機(jī)是一種間歇式的加壓過濾設(shè)備,用于各種懸浮液的固液分離,分離效果好,使用方便,廣泛用于石油、化工、燃料、冶金、制藥、食品、造紙、洗煤及污水處理等各種需要進(jìn)行固液分離的領(lǐng)域。機(jī)械式壓濾機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)壓緊、過濾、洗滌、交叉洗滌、吹干、松開等過程。有增強(qiáng)聚丙烯、橡膠、鑄鐵、不銹鋼、隔膜壓榨等多種材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的濾板,適用范圍廣。整機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,性能穩(wěn)定可靠,操作簡單,維修方便,是懸浮液分離的理想設(shè)備。
過濾壓力 | <0.6MPa | 電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||
液壓工作壓力 | ≤16MPa | 最高使用油溫 | <80℃ | |||||||
油缸內(nèi)徑 | 140mm | 油缸最大行程 | 350mm | |||||||
過濾面積㎡ | 濾板數(shù)量塊 | 濾室數(shù)量 個(gè) | 濾餅厚度mm | 濾室總?cè)莘eL | 外形尺寸(mm) | 機(jī)器質(zhì)量t | 進(jìn)料管孔直徑mm | 洗滌出液管孔直徑mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
8 | 12 | 13 | 25 | 100 | 2040 | 840 | 1150 | 1.26 | 50 | 30 |
10 | 15 | 16 | 125 | 2190 | 1.30 | |||||
12 | 18 | 19 | 150 | 2340 | 1.34 | |||||
15 | 23 | 24 | 188 | 2590 | 1.39 | |||||
18 | 28 | 29 | 225 | 2840 | 1.47 | |||||
20 | 31 | 32 | 250 | 2990 | 1.51 | |||||
25 | 39 | 40 | 313 | 3390 | 1.65 | |||||
28 | 44 | 45 | 350 | 3640 | 1.72 | |||||
30 | 47 | 48 | 375 | 3790 | 1.82 |
注:以上表中數(shù)據(jù)以板厚50mm為例,當(dāng)濾板厚度發(fā)生變化時(shí),以上數(shù)據(jù)也會相應(yīng)增減。
過濾壓力 | <0.6MPa | 電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||
液壓工作壓力 | ≤20MPa | 最高使用油溫 | <80℃ | |||||||
油缸內(nèi)徑 | 160mm | 油缸最大行程 | 500mm | |||||||
過濾面積㎡ | 濾板數(shù)量塊 | 濾室數(shù)量 個(gè) | 濾餅厚度mm | 濾室總?cè)莘eL | 外形尺寸(mm) | 機(jī)器質(zhì)量t | 進(jìn)料管孔直徑mm | 洗滌出液管孔直徑mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
20 | 19 | 20 | 30 | 320 | 3035 | 1075 | 1265 | 2.13 | 80 | 40 |
30 | 29 | 30 | 480 | 3065 | 2.46 | |||||
40 | 39 | 40 | 640 | 4235 | 2.79 | |||||
50 | 49 | 50 | 800 | 4835 | 3.12 | |||||
60 | 59 | 60 | 960 | 5435 | 3.44 | |||||
70 | 69 | 70 | 1120 | 6035 | 3.93 | |||||
80 | 79 | 80 | 1280 | 6635 | 4.28 |
注:以上表中數(shù)據(jù)以板厚60mm為例,當(dāng)濾板厚度發(fā)生變化時(shí),以上數(shù)據(jù)也會相應(yīng)增減。
過濾壓力 | <0.6MPa | 電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||
液壓工作壓力 | ≤20MPa | 最高使用油溫 | <80℃ | |||||||
油缸內(nèi)徑 | 180mm | 油缸最大行程 | 500mm | |||||||
過濾面積㎡ | 濾板數(shù)量塊 | 濾室數(shù)量 個(gè) | 濾餅厚度mm | 濾室總?cè)莘eL | 外形尺寸(mm) | 機(jī)器質(zhì)量t | 進(jìn)料管孔直徑mm | 洗滌出液管孔直徑mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
40 | 31 | 32 | 30 | 640 | 3800 | 1420 | 1372 | 3.33 | 100 | 50 |
50 | 39 | 40 | 800 | 4200 | 3.64 | |||||
60 | 47 | 48 | 960 | 4760 | 3.95 | |||||
70 | 55 | 56 | 1120 | 5240 | 4.40 | |||||
80 | 63 | 64 | 1280 | 5720 | 4.72 | |||||
90 | 71 | 72 | 1440 | 6200 | 5.00 | |||||
100 | 79 | 80 | 1600 | 6680 | 5.55 |
注:以上表中數(shù)據(jù)以板厚60mm為例,當(dāng)濾板厚度發(fā)生變化時(shí),以上數(shù)據(jù)也會相應(yīng)增減。
過濾壓力 | <0.6MPa | 電機(jī)功率 | 1.5KW | |||||||
液壓工作壓力 | ≤20MPa | 最高使用油溫 | <80℃ | |||||||
油缸內(nèi)徑 | 180mm | 油缸最大行程 | 500mm | |||||||
過濾面積㎡ | 濾板數(shù)量塊 | 濾室數(shù)量 個(gè) | 濾餅厚度mm | 濾室總?cè)莘eL | 外形尺寸(mm) | 機(jī)器質(zhì)量t | 進(jìn)料管孔直徑mm | 洗滌出液管孔直徑mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
40 | 23 | 24 | 30 | 600 | 3320 | 1500 | 1452 | 4.51 | 100 | 50 |
50 | 29 | 30 | 750 | 3680 | 4.79 | |||||
60 | 35 | 36 | 900 | 4040 | 5.07 | |||||
70 | 41 | 42 | 1050 | 4400 | 5.36 | |||||
80 | 47 | 48 | 1200 | 4760 | 5.64 | |||||
90 | 53 | 54 | 1350 | 5120 | 5.92 | |||||
100 | 59 | 60 | 1500 | 5480 | 6.20 | |||||
120 | 71 | 72 | 1800 | 6200 | 6.77 |
注:以上表中數(shù)據(jù)以板厚60mm為例,當(dāng)濾板厚度發(fā)生變化時(shí),以上數(shù)據(jù)也會相應(yīng)增減。
過濾壓力 | <0.6MPa | 電機(jī)功率 | 4KW | |||||||
液壓工作壓力 | ≤20MPa | 最高使用油溫 | <80℃ | |||||||
油缸內(nèi)徑 | 250mm | 油缸最大行程 | 600mm | |||||||
過濾面積㎡ | 濾板數(shù)量塊 | 濾室數(shù)量 個(gè) | 濾餅厚度mm | 濾室總?cè)莘eL | 外形尺寸(mm) | 機(jī)器質(zhì)量t | 進(jìn)料管孔直徑mm | 洗滌出液管孔直徑mm | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
100 | 37 | 38 | 30 | 1500 | 4535 | 1758 | 1573 | 7750 | 130 | 50 |
120 | 45 | 46 | 1875 | 5015 | 8430 | |||||
140 | 53 | 54 | 2100 | 5495 | 8850 | |||||
150 | 56 | 57 | 2250 | 5675 | 9135 | |||||
160 | 61 | 62 | 2400 | 5975 | 9390 | |||||
180 | 67 | 68 | 2700 | 6335 | 9860 | |||||
200 | 75 | 76 | 3000 | 6815 | 10420 | |||||
250 | 95 | 96 | 3750 | 7955 | 11720 |
注:以上表中數(shù)據(jù)以板厚60mm為例,當(dāng)濾板厚度發(fā)生變化時(shí),以上數(shù)據(jù)也會相應(yīng)增減。
化工:染料、顏料、燒堿、純堿、氯堿鹽泥、白碳黑、皂素、石墨、漂白粉、立得粉、熒光粉、氯酸鉀、硫酸鉀、硫酸亞鐵、硫酸銅、硫酸銀、硫酸鋇、氧化鐵、凈水劑(硫酸鋁、聚合氯化鋁、堿式氯化鋁)
醫(yī)藥:抗生素(金霉素、紅霉素、螺旋霉素、井崗霉素、麥迪霉素、四環(huán)素、黃連素、土霉素)植酸鈣、中藥、股醇、生長派生紗、有機(jī)磷、糖化酶。
食品:黃酒、白酒、果汁、飲料、啤酒、酵母、檸檬酸、植物蛋白、植物密甜素、葡萄糖、飴糖、甜菊糖、麥芽糖、淀粉糖、淀粉、米粉、玉米漿、膠、味精、香料、醬液、口服液、豆奶、海藻。
冶金:金礦、銀礦、銅礦、鐵礦、鋅礦稀土等粉末選礦。
煉油:白油、香油、輕油、甘油、機(jī)械油、植物油。
陶土:高齡土、膨潤土、活性土、瓷土、電子陶瓷土。
污水處理:化工污水、冶煉污水、電鍍污水、皮革污水、印染污水、釀造污水、制藥污水、造紙污水、生活及各行業(yè)環(huán)保污水。